Erwachsene | Kinder (2006-2015) |
|
---|---|---|
Acherkogel- oder Ochsengartenbahn | ||
Berg- und Talfahrt | € 22,00 | € 12,50 |
Bergfahrt | € 16,00 | € 9,50 |
Talfahrt | € 13,00 | € 7,50 |
Bike Transport | € 5,00 | € 5,00 |
Familienticket - Berg- und Talfahrt Acherkogel- oder Ochsengartenbahn | ||
2 Erwachsene und 1 Kind bis Jhg. 2006 | € 51,00 | |
Zuschlag für je weiteres Kind | € 9,00 | |
Kombinationsticket 4-Fahrten Acherkogel- und Ochsengartenbahn Je 1x Berg- und Talfahrt (am selben Tag) |
||
Berg- und Tal Acherkogel- und Ochsengartenbahn | € 30,00 | € 17,00 |
Bikekarte | ||
Tageskarte | € 34,00 | € 21,00 |
Halbtageskarte ab 12:00 Uhr | € 26,00 | € 14,50 |
Ötztal Inside Summer Card Tarife vom 28.05. - 02.10.2022 |
||
Erwachsene | Kinder (2007-2015) |
|
3 Tage | € 65,00 | € 39,00 |
7 Tage | € 88,00 | € 53,00 |
10 Tage | € 114,00 | € 69,00 |